Em setembro de 2024, as vendas de automóveis e comerciais leves caÃram 0,22% em relação a agosto, mas registraram um aumento de 18,82% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Foram 222.686 unidades vendidas no mês e, no acumulado do ano, o total chegou a 1.750.084, uma alta de 14,06%, de acordo com a Fenabrave.
A Fiat manteve sua liderança com mais de 22% de participação, seguida por VW e GM. A Toyota garantiu a quarta posição, e a Renault superou a Hyundai pela primeira vez em muito tempo. A BYD continuou a crescer, enquanto a Ford foi seguida pela Citroën e RAM. As marcas de luxo também mantiveram sua presença, com BMW, Volvo, Mercedes-Benz e Audi entre as mais vendidas.
Nas vendas diretas, 52% dos veÃculos foram emplacados nesse modelo de venda, com a Fiat detendo mais de 28% do mercado e a VW com mais de 19%.
Marcas mais vendidas em setembro de 2024:
Posição | Marca | Unidades | Participação (%) |
---|
1º | Fiat | 49.645 | 22,29% |
2º | VW | 35.213 | 15,81% |
3º | GM | 27.665 | 12,42% |
4º | Toyota | 19.814 | 8,90% |
5º | Renault | 15.183 | 6,82% |
6º | Hyundai | 14.711 | 6,61% |
7º | Jeep | 10.663 | 4,79% |
8º | Honda | 8.691 | 3,90% |
9º | Nissan | 8.119 | 3,65% |
10º | BYD | 5.961 | 2,68% |
Automóveis mais vendidos em setembro de 2024:
Posição | Modelo | Unidades |
---|
1º | VW/Polo | 12.355 |
2º | GM/Onix | 8.610 |
3º | VW/T-Cross | 8.543 |
4º | Fiat/Argo | 8.421 |
5º | Hyundai/HB20 | 6.966 |
6º | GM/Tracker | 6.179 |
7º | Fiat/Mobi | 5.860 |
8º | Fiat/Cronos | 5.858 |
9º | Nissan/Kicks | 5.792 |
10º | Jeep/Renegade | 5.306 |
Comerciais leves mais vendidos em setembro de 2024:
Posição | Modelo | Unidades |
---|
1º | Fiat/Strada | 14.240 |
2º | Toyota/Hilux | 5.118 |
3º | Fiat/Toro | 4.925 |
4º | VW/Saveiro | 4.656 |
5º | Ford/Ranger | 2.893 |
Vendas diretas (automóveis):
Posição | Modelo | Unidades |
---|
1º | VW/Polo | 8.595 |
2º | Fiat/Argo | 6.008 |
3º | VW/T-Cross | 5.313 |
4º | Fiat/Mobi | 5.234 |
5º | Renault/Kwid | 4.743 |
Vendas diretas (comerciais leves):
Posição | Modelo | Unidades |
---|
1º | Fiat/Strada | 9.389 |
2º | VW/Saveiro | 4.286 |
3º | Toyota/Hilux | 3.227 |
4º | Fiat/Toro | 2.764 |
5º | Fiat/Fiorino | 2.276 |
Com esses dados, podemos observar que a Fiat manteve sua liderança em setembro de 2024, tanto em vendas gerais quanto nas vendas diretas, com a VW e GM também se destacando. Nos automóveis, o VW Polo foi o mais vendido, enquanto entre os comerciais leves, a Fiat Strada manteve sua liderança com mais de 14 mil unidades vendidas.