SUVs compactos mais vendidos de Agosto 2024

SUVs compactos mais vendidos de Agosto 2024
Imagem: volkswagen

Os SUVs e crossovers compactos fecharam o mês de agosto com 52.978 unidades emplacadas, segundo dados da Fenabrave. Representando 23,7% do total de veículos registrados no país (223.196), o segmento mostrou um crescimento de quase 9% em comparação ao mesmo período do ano passado. No entanto, houve uma queda de cerca de 11% em relação a julho (59.416 unidades).

O VW T-Cross manteve sua posição como líder pelo sexto mês consecutivo, sendo a escolha de 7.118 consumidores, embora com uma margem menor em comparação aos meses anteriores. Em uma mudança significativa, o Chevrolet Tracker subiu da terceira posição em julho para ultrapassar o Hyundai Creta, com 6.416 unidades contra 5.962. A disputa pelo quarto lugar foi acirrada, com o Jeep Renegade (5.517) superando o Nissan Kicks (5.355).

Na sexta posição, o Honda HR-V (4.542) viu uma queda de quase 30% nas vendas em comparação a 2023, ficando ameaçado pelo VW Nivus (4.458) e pelo Fiat Fastback (4.408), que também perderam força nas últimas semanas. Mais distantes dessa competição, o Fiat Pulse (3.554) e o Renault Kardian (2.263) fecharam o top 10.

Veja a tabela dos mais vendidos de Agosto de 2024

POS. MODELO TOTAL 2024 AGO/24 JUL/24 AGO/23 % AGO 24 % JUL 24 VARIAÇÃO AGO/JUL VARIAÇÃO 2024/2023
1º VW T-CROSS 46.821 7.118 8.185 5.452 13,44% 13,78% -13,04% 30,56%
2º CHEVROLET TRACKER 41.673 6.416 6.391 6.371 12,11% 10,76% 0,39% 0,71%
3º HYUNDAI CRETA 43.774 5.962 7.281 5.195 11,25% 12,25% -18,12% 14,76%
4º JEEP RENEGADE 34.782 5.517 5.773 5.043 10,41% 9,72% -4,43% 9,40%
5º NISSAN KICKS 39.355 5.355 5.819 4.136 10,11% 9,79% -7,97% 29,47%
6º HONDA HR-V 31.126 4.542 4.634 5.774 8,57% 7,80% -1,99% -21,34%
7º VW NIVUS 35.893 4.458 5.569 4.935 8,41% 9,37% -19,95% -9,67%
8º FIAT FASTBACK 31.794 4.408 5.651 4.308 8,32% 9,51% -22,00% 2,32%
9º FIAT PULSE 25.318 3.554 3.661 3.742 6,71% 6,16% -2,92% -5,02%
10º RENAULT KARDIAN 9.821 2.263 2.367 0 4,27% 3,98% -4,39% -
11º CITROËN C3 AIRCROSS 5.885 1.049 924 0 1,98% 1,56% 13,53% -
12º RENAULT DUSTER 12.561 1.019 1.369 1.973 1,92% 2,30% -25,57% -48,35%
13º CAOA CHERY TIGGO 5X 16.348 717 1.500 968 1,35% 2,52% -52,20% -25,93%
14º PEUGEOT 2008 1.126 364 23 149 0,69% 0,04% 1482,61% 144,30%
15º SUZUKI JIMNY SIERRA 628 144 155 94 0,27% 0,26% -7,10% 53,19%
16º CITROËN C4 CACTUS 829 51 51 428 0,10% 0,09% 0,00% -88,08%
17º KIA STONIC 586 33 48 55 0,06% 0,08% -31,25% -40,00%
18º SUZUKI JIMNY 44 8 15 7 0,02% 0,03% -46,67% 14,29%
TOTAL 378.364 52.978 59.416 48.630 100,00% 100,00% -10,84% 8,94%

Read more